| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 3 | Liana | spiteri | |
| 4 | Cashlyn | Keeler | |
| 5 | Sadie | Larocque | |
| 7 | Melia | Funston | |
| 9 | Sophia | Wray | |
| 10 | Harper | Cranswick | |
| 11 | Penelope | Leach | |
| 13 | Catherine | Bell | |
| 14 | Kinley | Nicol | |
| 15 | Julianne | Sikora | |
| 18 | VIVIEN | Chapman | |
| 20 | Morgan | Norton | |
| 28 | Emily | Crawford | |
| 31 | Mackenzie | Campbell | Goalie |
| 88 | Brynn | Smith | |
| 97 | Carlie | Doble |
Fri, Jan. 30, 2026 9:30 AM
Kitchener Memorial Auditorium - Kiwanis Arena
Fri, Jan. 30, 2026 6:30 PM
Kitchener Memorial Auditorium - Kiwanis Arena
Sat, Jan. 31, 2026 12:45 PM
Sportsworld Arena - Practice Rink
Wed, Feb. 04, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Wed, Feb. 11, 2026 5:00 PM - 6:00 PM